富国中证军工龙头ETF基金11月01日上涨0 73%,现价0 825元,成交18258 14万元。当前本基金场外净值为0 8198元,环比上个交易日下跌1 41%,场
富国中证军工龙头ETF基金11月02日下跌1 09%,现价0 813元,成交20308 67万元。当前本基金场外净值为0 8114元,环比上个交易日下跌1 02%,场
富国中证体育产业指数A基金09月01日下跌1 29%,现价0 776元,成交3 68万元。当前本基金场外净值为0 7650元,环比上个交易日下跌1 54%,场内
富国中证全指证券公司指数A基金08月17日上涨1 82%,现价0 881元,成交93 03万元。当前本基金场外净值为0 9020元,环比上个交易日上涨1 69%
富国中证银行ETF基金08月02日下跌1 37%,现价1 094元,成交1874 55万元。当前本基金场外净值为1 0786元,环比上个交易日下跌1 32%,场内价
富国中证800银行ETF基金08月02日下跌1 51%,现价0 863元,成交5718 41万元。当前本基金场外净值为0 8504元,环比上个交易日下跌1 30%,场内
富国中证港股通互联网ETF基金07月12日下跌1 13%,现价0 71元,成交20316 56万元。当前本基金场外净值为0 7005元,环比上个交易日下跌1 64%
富国中证煤炭指数A基金07月08日下跌1 15%,现价2 004元,成交231 63万元。当前本基金场外净值为1 9880元,环比上个交易日下跌1 14%,场内价
富国中证新能源汽车指数A基金07月07日上涨2 27%,现价1 5元,成交1511 89万元。当前本基金场外净值为1 5470元,环比上个交易日上涨2 45%,
富国中证全指家用电器ETF基金07月06日下跌1 12%,现价0 986元,成交5298 45万元。当前本基金场外净值为0 9770元,环比上个交易日下跌1 08%
富国中证全指家用电器ETF基金07月05日下跌1 30%,现价0 999元,成交5386 27万元。当前本基金场外净值为0 9877元,环比上个交易日下跌1 17%
富国中证大数据产业ETF基金04月26日下跌6 43%,现价0 638元,成交1981 02万元。当前本基金场外净值为0 5967元,环比上个交易日下跌5 48%,
富国中证芯片产业ETF基金04月22日下跌2 29%,现价0 655元,成交2795 48万元。当前本基金场外净值为0 6387元,环比上个交易日下跌2 37%,场
富国中证农业主题ETF基金04月21日下跌4 47%,现价0 984元,成交22592 6万元。当前本基金场外净值为0 9367元,环比上个交易日下跌4 65%,场
富国中证沪港深创新药产业ETF基金04月19日下跌2 86%,现价0 733元,成交604 05万元。当前本基金场外净值为0 7107元,环比上个交易日下跌3 2
富国中证军工龙头ETF基金04月13日下跌1 66%,现价0 724元,成交10514 31万元。当前本基金场外净值为0 7118元,环比上个交易日下跌2 17%,场
富国中证消费电子主题ETF基金04月13日下跌1 75%,现价0 741元,成交691 24万元。当前本基金场外净值为0 7276元,环比上个交易日下跌2 13%,
富国中证消费电子主题ETF基金04月11日下跌4 94%,现价0 77元,成交643 11万元。当前本基金场外净值为0 7305元,环比上个交易日下跌5 08%,
富国中证沪港深创新药产业ETF基金04月07日下跌2 43%,现价0 783元,成交1080 09万元。当前本基金场外净值为0 7646元,环比上个交易日下跌2
企业员工核酸检测账务处理1 打开并登录记账软件。2 选择录凭证。3 对于政府强制要求的检测费用,做以下账务处理: 借:管理费用-检测费 贷:
11月5日0时至24时,哈尔滨市新增本土新冠病毒阳性感染者12例,其中确诊病例5例,均为集中隔离发现;无症状感染者7例,集中隔离发现6例,居家隔
30座大巴车多少钱一辆国产30座大巴车在高速公路上每公里油钱需要1-1 2元 小型车2吨以下货车、20座以下客车 0 45元 公里,中型车2吨以上至7