广发中证全指电力公用事业ETF基金11月01日上涨2 28%,现价0 854元,成交12711 61万元。当前本基金场外净值为0 8395元,环比上个交易日上涨1
广发中证创新药产业ETF基金10月25日下跌1 36%,现价0 653元,成交8323 58万元。当前本基金场外净值为0 6510元,环比上个交易日下跌1 50%,
广发中证央企创新驱动ETF基金08月31日下跌1 09%,现价1 188元,成交3 2万元。当前本基金场外净值为1 1741元,环比上个交易日下跌1 34%,场
广发中证沪港深科技龙头技ETF基金07月12日下跌1 52%,现价0 66元,成交36 14万元。当前本基金场外净值为0 6507元,环比上个交易日下跌1 62%
广发中证全指家用电器ETF基金07月06日下跌1 12%,现价1 164元,成交2016 87万元。当前本基金场外净值为1 1493元,环比上个交易日下跌1 07%
广发中证全指家用电器ETF基金07月05日下跌0 77%,现价1 173元,成交8665 17万元。当前本基金场外净值为1 1617元,环比上个交易日下跌1 17%
广发中证全指电力公用事业ETF基金07月01日上涨1 35%,现价0 889元,成交13245 79万元。当前本基金场外净值为0 8994元,环比上个交易日上涨1
广发中证全指电力公用事业ETF基金05月20日上涨1 41%,现价0 851元,成交5876 13万元。当前本基金场外净值为0 8624元,环比上个交易日上涨1
广发中证稀有金属ETF基金04月22日下跌2 29%,现价0 743元,成交2279 53万元。当前本基金场外净值为0 7277元,环比上个交易日下跌2 09%,场
广发中证全指信息技术交易ETF基金04月22日下跌1 92%,现价1 04元,成交5416 53万元。当前本基金场外净值为1 0146元,环比上个交易日下跌1 9
广发中证传媒ETF基金04月15日下跌2 20%,现价0 635元,成交5576 21万元。当前本基金场外净值为0 6189元,环比上个交易日下跌2 35%,场内价
广发中证稀有金属ETF基金03月28日下跌3 32%,现价0 903元,成交3192 72万元。当前本基金场外净值为0 8735元,环比上个交易日下跌3 32%,场
广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)基金03月25日上涨3 37%,现价0 713元,成交128900 14万元。当前本基金场外净值为0 7321元,环比上个交
企业员工核酸检测账务处理1 打开并登录记账软件。2 选择录凭证。3 对于政府强制要求的检测费用,做以下账务处理: 借:管理费用-检测费 贷:
11月5日0时至24时,哈尔滨市新增本土新冠病毒阳性感染者12例,其中确诊病例5例,均为集中隔离发现;无症状感染者7例,集中隔离发现6例,居家隔
30座大巴车多少钱一辆国产30座大巴车在高速公路上每公里油钱需要1-1 2元 小型车2吨以下货车、20座以下客车 0 45元 公里,中型车2吨以上至7