广发恒生科技ETF(QDII)基金06月16日下跌2 62%,现价1 145元,成交1628 14万元。当前本基金场外净值为1 1125元,环比上个交易日下跌3 99%,
广发恒生科技ETF(QDII)基金06月13日下跌2 74%,现价1 166元,成交2308 07万元。当前本基金场外净值为1 1267元,环比上个交易日下跌4 48%,
证监会发布了《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告(征求意见稿)》,沪深交易所、港交所均发布了关于ETF纳入互联互通的相关公
大成恒生科技ETF(QDII)基金04月19日下跌0 59%,现价0 51元,成交3160 43万元。当前本基金场外净值为0 5075元,环比上个交易日下跌3 81%,场
博时恒生科技ETF(QDII)基金04月08日下跌1 82%,现价0 55元,成交7044 98万元。当前本基金场外净值为0 5431元,环比上个交易日下跌1 15%,场
嘉实恒生科技ETF(QDII)基金04月08日下跌2 04%,现价0 539元,成交2043 27万元。当前本基金场外净值为0 5327元,环比上个交易日下跌1 15%,
华夏恒生科技ETF(QDII)基金04月08日下跌1 47%,现价0 545元,成交70895 94万元。当前本基金场外净值为0 5390元,环比上个交易日下跌1 16%,
大成恒生科技ETF(QDII)基金04月08日下跌1 47%,现价0 544元,成交5953 03万元。当前本基金场外净值为0 5396元,环比上个交易日下跌1 14%,
易方达恒生科技ETF(QDII)基金04月08日下跌1 65%,现价0 546元,成交21805 45万元。当前本基金场外净值为0 5401元,环比上个交易日下跌1 13%
华夏恒生科技ETF(QDII)基金04月07日下跌3 02%,现价0 562元,成交64246 1万元。当前本基金场外净值为0 5453元,环比上个交易日下跌2 69%,
在当前这个公募市场发行偏冷的节点上,一场以恒生科技指数ETF为主题的战争正在打响。近日,首批拿到恒生科技ETF产品发行批文的基金公司,争
饭店如何计算成本1 我们通常说的成本实际上是各种材料价格加上经营价格的总和 这包括:菜肴的主要成分、配料和调味料。在主要配料中,需要计
梦见大车梦见车,必谋升迁事。《敦煌本梦书》梦见车,必谋谈军事。《敦煌本梦书》梦见大车,表示来自亲戚或朋友的坏消息。怀有身孕的人梦见
孩子总喜欢买笔怎么办给孩子试下写完一支圆珠笔的感觉或者写满一本笔记本,然后鼓励他让他自己感受那种成就感。鼓励的话术我不会说,因为我