华夏中证人工智能主题ETF基金10月25日下跌1 45%,现价0 815元,成交299 75万元。当前本基金场外净值为0 8148元,环比上个交易日下跌1 46%,
华夏中证机器人ETF基金08月25日下跌2 80%,现价0 822元,成交1585 01万元。当前本基金场外净值为0 8009元,环比上个交易日下跌1 79%,场内
公告送出日期:2022年8月24日1公告基本信息■2新任基金经理的相关信息■3离任基金经理的相关信息■4其他需要说明的事项无。特此公告华夏基金管
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金08月04日上涨1 60%,现价0 752元,成交11760 66万元。当前本基金场外净值为0 7653元,环比上个交易日
华夏中证银行ETF基金08月03日下跌1 01%,现价1 085元,成交306 72万元。当前本基金场外净值为1 0716元,环比上个交易日下跌1 13%,场内价格
华夏中证港股通50ETF基金07月18日上涨1 82%,现价0 933元,成交521 75万元。当前本基金场外净值为0 9575元,环比上个交易日上涨2 52%,场内
华夏中证港股通50ETF基金07月15日下跌0 74%,现价0 94元,成交469 9万元。当前本基金场外净值为0 9340元,环比上个交易日下跌1 42%,场内价
华夏中证红利质量ETF基金07月15日下跌0 77%,现价0 905元,成交53 39万元。当前本基金场外净值为0 8913元,环比上个交易日下跌1 45%,场内
华夏中证5G通信主题ETF基金07月12日下跌1 45%,现价0 897元,成交8305 58万元。当前本基金场外净值为0 8827元,环比上个交易日下跌1 67%,
华夏中证机器人ETF基金07月12日下跌2 48%,现价0 805元,成交198 0万元。当前本基金场外净值为0 7871元,环比上个交易日下跌2 19%,场内价
华夏中证红利质量ETF基金07月11日下跌1 73%,现价0 926元,成交169 31万元。当前本基金场外净值为0 9140元,环比上个交易日下跌1 48%,场内
华夏中证机器人ETF基金06月29日下跌0 24%,现价0 822元,成交842 38万元。当前本基金场外净值为0 8167元,环比上个交易日下跌3 41%,场内价
华夏中证港股通50ETF基金06月23日下跌1 00%,现价1 003元,成交645 4万元。当前本基金场外净值为0 9655元,环比上个交易日上涨1 13%,场内
华夏中证大数据产业ETF基金06月28日上涨1 14%,现价0 791元,成交97 15万元。当前本基金场外净值为0 8013元,环比上个交易日上涨1 01%,场
华夏中证港股通50ETF基金06月17日上涨0 64%,现价0 944元,成交569 11万元。当前本基金场外净值为0 9493元,环比上个交易日上涨1 00%,场内
华夏中证大数据产业ETF基金04月26日下跌3 85%,现价0 675元,成交39 5万元。当前本基金场外净值为0 6315元,环比上个交易日下跌5 46%,场内
华夏中证智选1000成长创新策略ETF基金04月25日下跌7 58%,现价0 871元,成交170 17万元。当前本基金场外净值为0 8080元,环比上个交易日下
华夏中证人工智能主题ETF基金04月22日下跌2 14%,现价0 935元,成交768 93万元。当前本基金场外净值为0 9136元,环比上个交易日下跌1 94%,
华夏中证农业主题ETF基金04月21日下跌4 91%,现价0 958元,成交263 36万元。当前本基金场外净值为0 9107元,环比上个交易日下跌4 61%,场内
华夏中证港股通消费主题ETF基金04月19日下跌2 41%,现价0 787元,成交377 16万元。当前本基金场外净值为0 7694元,环比上个交易日下跌3 10%
华夏中证沪港深500ETF基金04月14日上涨0 63%,现价0 791元,成交15 04万元。当前本基金场外净值为0 7954元,环比上个交易日上涨1 02%,场内
华夏中证全指房地产ETF基金04月12日下跌2 61%,现价1 113元,成交2742 25万元。当前本基金场外净值为1 0867元,环比上个交易日下跌2 29%,
华夏中证人工智能主题ETF基金04月08日下跌1 29%,现价1 011元,成交1264 49万元。当前本基金场外净值为0 9957元,环比上个交易日下跌1 11%
华夏中证人工智能主题ETF基金04月07日下跌2 32%,现价1 035元,成交1175 49万元。当前本基金场外净值为1 0069元,环比上个交易日下跌2 57%
华夏中证新能源ETF基金03月31日下跌2 83%,现价1 376元,成交359 96万元。当前本基金场外净值为1 3371元,环比上个交易日下跌3 15%,场内价
华夏中证5G通信主题ETF基金03月29日下跌3 00%,现价0 933元,成交19638 31万元。当前本基金场外净值为0 9068元,环比上个交易日下跌2 81%,
华夏中证装备产业ETF基金03月22日下跌0 19%,现价1 044元,成交731 73万元。当前本基金场外净值为1 0249元,环比上个交易日下跌1 34%,场内
三季报是指哪几个月1-9月三季度报表是指1-9月。三季报披露时间: 每年10月1日—10月31日。其具体时间以公司的公告为准。上市公司迟发季报的
红星资本局注意到,近日,中国调味品协会公布了团体标准《老坛酸菜》征求意见稿。10月23日,广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬认为,老坛
别人捐了款怎么感谢1、在此,向所有的捐赠单位和个人表示感谢。2、在此,我们谨代表患者向所有奉献爱心的人士致以最诚挚的谢意!谢谢你们!3