嘉实上证科创板新一代信息技术ETF基金05月26日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0 9861元,环比上个交易日下跌1 88%,场内
美国时间周二,美股收盘主要股指涨跌不一,道琼斯指数连续第四个交易日下跌,纳斯达克指数则实现上涨,投资者等待美国公布关键的通胀数据。
截至05月06日9点26分,竞价成交额环比前一交易日下跌17 96%,个股涨跌比115:4319,涨跌停比19:38。机器视觉、人脸识别、生物识别等概念跌幅
博时全球中国教育(QDII-ETF)基金04月25日下跌0 34%,现价0 294元,成交7832 78万元。当前本基金场外净值为0 2947元,环比上个交易日下跌5 4
华夏中证智选1000成长创新策略ETF基金04月25日下跌7 58%,现价0 871元,成交170 17万元。当前本基金场外净值为0 8080元,环比上个交易日下
银华中证消费电子主题ETF基金04月25日下跌5 90%,现价0 746元,成交503 51万元。当前本基金场外净值为0 6933元,环比上个交易日下跌7 14%,
工银瑞信中证线上消费主题ETF基金04月25日下跌7 54%,现价0 676元,成交57 82万元。当前本基金场外净值为0 6267元,环比上个交易日下跌7 11
华夏中证人工智能主题ETF基金04月22日下跌2 14%,现价0 935元,成交768 93万元。当前本基金场外净值为0 9136元,环比上个交易日下跌1 94%,
银华中证光伏产业ETF基金04月21日下跌4 88%,现价1 025元,成交3510 57万元。当前本基金场外净值为0 9748元,环比上个交易日下跌5 12%,场
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金04月19日下跌2 22%,现价0 632元,成交1096 46万元。当前本基金场外净值为0 6167元,环比上个交易日下跌3
华夏中证港股通消费主题ETF基金04月19日下跌2 41%,现价0 787元,成交377 16万元。当前本基金场外净值为0 7694元,环比上个交易日下跌3 10%
海富通中证港股通科技ETF基金04月19日下跌0 62%,现价0 487元,成交711 74万元。当前本基金场外净值为0 4835元,环比上个交易日下跌3 49%,
华泰柏瑞中证港股通科技ETF基金04月19日下跌1 77%,现价0 791元,成交771 12万元。当前本基金场外净值为0 7768元,环比上个交易日下跌3 41%
鹏华中证港股通科技ETF基金04月19日下跌2 91%,现价0 722元,成交538 81万元。当前本基金场外净值为0 7042元,环比上个交易日下跌3 31%,场
银华中证内地地产主题ETF基金04月18日下跌4 05%,现价1 087元,成交4342 9万元。当前本基金场外净值为1 0467元,环比上个交易日下跌3 72%,
广发中证传媒ETF基金04月15日下跌2 20%,现价0 635元,成交5576 21万元。当前本基金场外净值为0 6189元,环比上个交易日下跌2 35%,场内价
博时上证自然资源ETF基金04月15日下跌2 56%,现价1 135元,成交2737 55万元。当前本基金场外净值为1 1030元,环比上个交易日下跌2 51%,场
博时全球中国教育(QDII-ETF)基金04月13日上涨0 90%,现价0 335元,成交3687 28万元。当前本基金场外净值为0 3351元,环比上个交易日下跌2 1
嘉实中证电池主题ETF基金04月14日下跌1 57%,现价0 763元,成交2443 81万元。当前本基金场外净值为0 7519元,环比上个交易日下跌1 44%,场
嘉实中证软件服务ETF基金04月13日下跌1 97%,现价0 763元,成交1167 64万元。当前本基金场外净值为0 7478元,环比上个交易日下跌2 17%,场
富国中证军工龙头ETF基金04月13日下跌1 66%,现价0 724元,成交10514 31万元。当前本基金场外净值为0 7118元,环比上个交易日下跌2 17%,场
博时中证5G产业50ETF基金04月13日下跌1 73%,现价0 866元,成交2738 49万元。当前本基金场外净值为0 8494元,环比上个交易日下跌2 14%,场
景顺中证消费电子ETF基金04月13日下跌1 44%,现价0 763元,成交668 07万元。当前本基金场外净值为0 7509元,环比上个交易日下跌2 11%,场内
富国中证消费电子主题ETF基金04月13日下跌1 75%,现价0 741元,成交691 24万元。当前本基金场外净值为0 7276元,环比上个交易日下跌2 13%,
南方中证全指房地产ETF基金04月12日下跌2 50%,现价0 88元,成交36662 65万元。当前本基金场外净值为0 8570元,环比上个交易日下跌2 31%,
华夏中证全指房地产ETF基金04月12日下跌2 61%,现价1 113元,成交2742 25万元。当前本基金场外净值为1 0867元,环比上个交易日下跌2 29%,
易方达日兴资管日经225ETF基金04月12日下跌1 83%,现价1 036元,成交277 67万元。当前本基金场外净值为1 0129元,环比上个交易日下跌2 49%
建信中证细分有色金属产业主题ETF基金04月11日下跌3 72%,现价1 049元,成交81 13万元。当前本基金场外净值为0 9958元,环比上个交易日下跌
华宝中证智能制造主题ETF基金04月11日下跌4 85%,现价0 949元,成交439 17万元。当前本基金场外净值为0 9027元,环比上个交易日下跌4 97%,
天弘中证电子ETF基金04月11日下跌4 99%,现价0 982元,成交3851 26万元。当前本基金场外净值为0 9330元,环比上个交易日下跌4 95%,场内价
新东方2000多亿市值灰飞烟灭新东方再次狂跌33 79%,短短两个交易日,股价从6 4美元跌到1 94美元,不少网友评价:依旧没见底!摆在面前的一个
梦见钱是什么意思梦见钱被偷预示着什么梦见钱丢了是什么预兆梦见钱,表示你心中极其渴望实现的愿望。梦见丢东西,是可能要得到什么东西的意
孩子总喜欢买笔怎么办给孩子试下写完一支圆珠笔的感觉或者写满一本笔记本,然后鼓励他让他自己感受那种成就感。鼓励的话术我不会说,因为我