嘉实中证信息安全主题ETF基金11月01日上涨0 78%,现价0 777元,成交1174 67万元。当前本基金场外净值为0 7820元,环比上个交易日上涨1 23%
嘉实中证稀有金属主题ETF基金10月28日下跌4 90%,现价0 698元,成交6062 28万元。当前本基金场外净值为0 7009元,环比上个交易日下跌4 44%
嘉实中证信息安全主题ETF基金10月25日下跌1 67%,现价0 707元,成交432 95万元。当前本基金场外净值为0 7078元,环比上个交易日下跌1 52%,
嘉实中证央企创新驱动ETF基金08月31日下跌0 17%,现价1 192元,成交3 31万元。当前本基金场外净值为1 1790元,环比上个交易日下跌1 36%,场
嘉实中证医药卫生ETF基金08月25日上涨0 55%,现价1 466元,成交8 11万元。当前本基金场外净值为1 4738元,环比上个交易日上涨1 00%,场内价
嘉实中证医药卫生ETF基金08月24日下跌1 35%,现价1 486元,成交8 53万元。当前本基金场外净值为1 4592元,环比上个交易日下跌1 23%,场内价
嘉实中证信息安全主题ETF基金07月05日下跌1 16%,现价0 777元,成交1112 66万元。当前本基金场外净值为0 7619元,环比上个交易日下跌1 98%
嘉实中证信息安全主题ETF基金05月24日下跌4 65%,现价0 71元,成交1026 88万元。当前本基金场外净值为0 6731元,环比上个交易日下跌5 09%,
嘉实中证信息安全主题ETF基金04月28日下跌1 51%,现价0 663元,成交1474 39万元。当前本基金场外净值为0 6511元,环比上个交易日下跌1 65%
嘉实中证软件服务ETF基金04月26日下跌5 15%,现价0 66元,成交1607 34万元。当前本基金场外净值为0 6220元,环比上个交易日下跌5 07%,场内
嘉实中证电池主题ETF基金04月14日下跌1 57%,现价0 763元,成交2443 81万元。当前本基金场外净值为0 7519元,环比上个交易日下跌1 44%,场
嘉实中证软件服务ETF基金04月13日下跌1 97%,现价0 763元,成交1167 64万元。当前本基金场外净值为0 7478元,环比上个交易日下跌2 17%,场
嘉实中证软件服务ETF基金04月11日下跌4 82%,现价0 788元,成交800 66万元。当前本基金场外净值为0 7508元,环比上个交易日下跌4 96%,场内
嘉实中证软件服务ETF基金04月08日下跌1 62%,现价0 801元,成交1246 51万元。当前本基金场外净值为0 7900元,环比上个交易日下跌1 15%,场
嘉实中证信息安全主题ETF基金04月07日下跌2 54%,现价0 827元,成交1343 82万元。当前本基金场外净值为0 8052元,环比上个交易日下跌2 61%
嘉实中证稀有金属主题ETF基金03月31日下跌3 07%,现价0 815元,成交5196 21万元。当前本基金场外净值为0 7897元,环比上个交易日下跌3 15%
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金03月25日上涨3 06%,现价0 718元,成交18157 7万元。当前本基金场外净值为0 7354元,环比上个交易日
企业员工核酸检测账务处理1 打开并登录记账软件。2 选择录凭证。3 对于政府强制要求的检测费用,做以下账务处理: 借:管理费用-检测费 贷:
11月5日0时至24时,哈尔滨市新增本土新冠病毒阳性感染者12例,其中确诊病例5例,均为集中隔离发现;无症状感染者7例,集中隔离发现6例,居家隔
30座大巴车多少钱一辆国产30座大巴车在高速公路上每公里油钱需要1-1 2元 小型车2吨以下货车、20座以下客车 0 45元 公里,中型车2吨以上至7