海富通中证港股通科技ETF基金04月19日下跌0 62%,现价0 487元,成交711 74万元。当前本基金场外净值为0 4835元,环比上个交易日下跌3 49%,
华泰柏瑞中证港股通科技ETF基金04月19日下跌1 77%,现价0 791元,成交771 12万元。当前本基金场外净值为0 7768元,环比上个交易日下跌3 41%
鹏华中证港股通科技ETF基金04月19日下跌2 91%,现价0 722元,成交538 81万元。当前本基金场外净值为0 7042元,环比上个交易日下跌3 31%,场
华泰柏瑞创业板科技ETF基金04月14日下跌1 31%,现价0 764元,成交930 94万元。当前本基金场外净值为0 7553元,环比上个交易日下跌1 11%,场
博时恒生科技ETF(QDII)基金04月08日下跌1 82%,现价0 55元,成交7044 98万元。当前本基金场外净值为0 5431元,环比上个交易日下跌1 15%,场
华夏恒生科技ETF(QDII)基金04月08日下跌1 47%,现价0 545元,成交70895 94万元。当前本基金场外净值为0 5390元,环比上个交易日下跌1 16%,
银华恒生港股通中国科技ETF基金04月07日下跌3 03%,现价0 791元,成交5100 26万元。当前本基金场外净值为0 7704元,环比上个交易日下跌2 58
华夏恒生科技ETF(QDII)基金04月07日下跌3 02%,现价0 562元,成交64246 1万元。当前本基金场外净值为0 5453元,环比上个交易日下跌2 69%,
华泰柏瑞中证港股通科技ETF基金04月07日下跌2 94%,现价0 851元,成交1685 58万元。当前本基金场外净值为0 8259元,环比上个交易日下跌2 65
新东方2000多亿市值灰飞烟灭新东方再次狂跌33 79%,短短两个交易日,股价从6 4美元跌到1 94美元,不少网友评价:依旧没见底!摆在面前的一个
梦见手套梦到你戴上新的手套,表示也许你会受到官司或事业之累,但因为你的小心谨慎和经济头脑很好,在处理后有个圆满的结局。如果戴上破旧
孩子总喜欢买笔怎么办给孩子试下写完一支圆珠笔的感觉或者写满一本笔记本,然后鼓励他让他自己感受那种成就感。鼓励的话术我不会说,因为我