南方中证长江保护主题ETF基金06月10日上涨1 00%,现价0 804元,成交92 45万元。当前本基金场外净值为0 8140元,环比上个交易日上涨1 08%,
易方达中证长江保护主题ETF基金05月31日上涨0 88%,现价0 793元,成交2 45万元。当前本基金场外净值为0 8035元,环比上个交易日上涨1 02%,
易方达中证长江保护主题ETF基金05月30日上涨1 67%,现价0 78元,成交23 37万元。当前本基金场外净值为0 7954元,环比上个交易日上涨1 00%,
嘉实中证信息安全主题ETF基金05月24日下跌4 65%,现价0 71元,成交1026 88万元。当前本基金场外净值为0 6731元,环比上个交易日下跌5 09%,
南方中证长江保护主题ETF基金05月11日上涨1 71%,现价0 76元,成交50 42万元。当前本基金场外净值为0 7736元,环比上个交易日上涨1 06%,场
易方达中证港股通消费主题ETF基金05月06日下跌5 01%,现价1 018元,成交394 89万元。当前本基金场外净值为0 9609元,环比上个交易日下跌4 1
嘉实中证信息安全主题ETF基金04月28日下跌1 51%,现价0 663元,成交1474 39万元。当前本基金场外净值为0 6511元,环比上个交易日下跌1 65%
银华中证消费电子主题ETF基金04月25日下跌5 90%,现价0 746元,成交503 51万元。当前本基金场外净值为0 6933元,环比上个交易日下跌7 14%,
银华中证影视主题ETF基金04月25日下跌5 72%,现价0 769元,成交469 75万元。当前本基金场外净值为0 7149元,环比上个交易日下跌7 14%,场内
国泰中证消费电子主题ETF基金04月25日下跌6 78%,现价0 649元,成交1084 59万元。当前本基金场外净值为0 6046元,环比上个交易日下跌7 13%
工银瑞信中证线上消费主题ETF基金04月25日下跌7 54%,现价0 676元,成交57 82万元。当前本基金场外净值为0 6267元,环比上个交易日下跌7 11
华富中证稀有金属主题ETF基金04月22日下跌2 47%,现价0 729元,成交358 28万元。当前本基金场外净值为0 7126元,环比上个交易日下跌2 10%,
华夏中证人工智能主题ETF基金04月22日下跌2 14%,现价0 935元,成交768 93万元。当前本基金场外净值为0 9136元,环比上个交易日下跌1 94%,
汇添富中证人工智能主题ETF基金04月22日下跌1 23%,现价0 813元,成交27 08万元。当前本基金场外净值为0 7993元,环比上个交易日下跌1 94%
富国中证农业主题ETF基金04月21日下跌4 47%,现价0 984元,成交22592 6万元。当前本基金场外净值为0 9367元,环比上个交易日下跌4 65%,场
华夏中证农业主题ETF基金04月21日下跌4 91%,现价0 958元,成交263 36万元。当前本基金场外净值为0 9107元,环比上个交易日下跌4 61%,场内
华夏中证港股通消费主题ETF基金04月19日下跌2 41%,现价0 787元,成交377 16万元。当前本基金场外净值为0 7694元,环比上个交易日下跌3 10%
易方达中证香港证券投资主题ETF基金04月19日下跌1 38%,现价1 088元,成交14761 96万元。当前本基金场外净值为1 0723元,环比上个交易日下
银华中证影视主题ETF基金04月15日下跌2 54%,现价0 828元,成交999 68万元。当前本基金场外净值为0 8088元,环比上个交易日下跌2 42%,场内
招商中证电池主题ETF基金04月14日下跌1 66%,现价0 723元,成交2379 19万元。当前本基金场外净值为0 7085元,环比上个交易日下跌1 43%,场
嘉实中证电池主题ETF基金04月14日下跌1 57%,现价0 763元,成交2443 81万元。当前本基金场外净值为0 7519元,环比上个交易日下跌1 44%,场
华宝中证智能制造主题ETF基金04月13日下跌1 74%,现价0 919元,成交456 56万元。当前本基金场外净值为0 9009元,环比上个交易日下跌2 17%,
国泰中证消费电子主题ETF基金04月13日下跌2 06%,现价0 681元,成交837 9万元。当前本基金场外净值为0 6671元,环比上个交易日下跌2 13%,
招商中证消费电子主题ETF基金04月13日下跌1 49%,现价0 671元,成交125 22万元。当前本基金场外净值为0 6576元,环比上个交易日下跌2 11%,
富国中证消费电子主题ETF基金04月13日下跌1 75%,现价0 741元,成交691 24万元。当前本基金场外净值为0 7276元,环比上个交易日下跌2 13%,
银华中证内地地产主题ETF基金04月12日下跌2 73%,现价1 064元,成交5727 45万元。当前本基金场外净值为1 0334元,环比上个交易日下跌2 77%
建信中证细分有色金属产业主题ETF基金04月11日下跌3 72%,现价1 049元,成交81 13万元。当前本基金场外净值为0 9958元,环比上个交易日下跌
华宝中证智能制造主题ETF基金04月11日下跌4 85%,现价0 949元,成交439 17万元。当前本基金场外净值为0 9027元,环比上个交易日下跌4 97%,
华宝中证金融科技主题ETF基金04月11日下跌5 09%,现价1 06元,成交2224 17万元。当前本基金场外净值为1 0048元,环比上个交易日下跌4 94%,
富国中证消费电子主题ETF基金04月11日下跌4 94%,现价0 77元,成交643 11万元。当前本基金场外净值为0 7305元,环比上个交易日下跌5 08%,
如今,很多缺钱的朋友,都会选择借助信用卡帮助自己度过难关,如今各大银行都有信用卡办理业务,但有些便宜的额度是非常少的,那么信用卡哪
梦见手套梦到你戴上新的手套,表示也许你会受到官司或事业之累,但因为你的小心谨慎和经济头脑很好,在处理后有个圆满的结局。如果戴上破旧
孩子总喜欢买笔怎么办给孩子试下写完一支圆珠笔的感觉或者写满一本笔记本,然后鼓励他让他自己感受那种成就感。鼓励的话术我不会说,因为我